Transparencia |
![]() ![]() ![]() |
Partido Político | ![]() |
Provincia | ![]() |
Transparencia | |||||
Declaraciones Patrimoniales | |||||
Inicio de gestión | Ver PDF | ||||
Actividad en la Asamblea | |||||
Rendición de Cuentas: |
|
||||
Proyectos de ley presentados: | La página web de la Asamblea Nacional no registra proyectos de ley presentados por el asambleísta. | ||||
Observaciones a proyectos de ley: | 1 | ||||
Pedidos de información: | 1 | ||||
Actividad en el pleno | |||||
Durante el periodo monitoreado el asambleísta podía participar en 421 votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional.
|
|||||
Detalle de votaciones | |||||
Descargar en formato Excel | Descargar en formato CSV |
Información personal | |
Currículum vítae: | Ver PDF |
Género: | Femenino |
Profesión: | Ingeniera en Contabilidad y Auditoria |
Teléfono: | 023991662 - 023991661 |
Email: | maria.reinoso@asambleanacional.gob.ec |
Blog: | http://www.asambleanacional.gob.ec/blogs/elizabethreinoso |
Twitter: | @ElizabethReino8 |
Suplente: | Leonardo Darío Velasteguí Ramos |
La página web de la Asamblea Nacional no registra proyectos de ley presentados por el asambleísta. |
Proyecto de ley: Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica
Ver Documento |
Solicitud al señor Ministro de Electricidad y Energía Renovable, que en forma precisa informe los valores actuales de superávit anuales que se obtienen de la generación y comercialización eléctrica de las centrales Agoyán, San Francisco e Hidropucará de la provincia de Tungurahua. |